不動産業界 2006.03.23


●不動産業界

【大御所】:三井不動産、三菱地所、東急不動産、住友不動産
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=8801+8802+8815+8830&d=v2&k=c3&h=on&z=m
コード 銘柄名 市場 株価 PER PBR コメント
8801 三井不動産 東1 2570 41.2 3.3 総合不動産首位。ビル賃貸主力、マンション分譲も強化。非保有不動産事業を拡大中。
8802 三菱地所 東1 2515 66.9 3.6 三井不動産と並ぶ総合不動産の雄。丸の内再開発推進。好財務体質。傘下に藤和不動産。
8815 東急不動産 東1 1000 66.7 6.3 東急電鉄系。総合不動産大手の一角。戸建から賃貸へのシフト進め、収益力強化に全力。
8830 住友不動産 東1 2915 44.0 4.3 総合不動産大手。都心立地の新鋭賃貸ビル多い。巡航速度の成長標榜、財務基盤強化を推進中。


【流動化】:ダヴィンチ、ケネディ、クリード、パシマネ、アセット 、シンプレクス、セキュアード、リサ、レーサム、レイコフ
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=4314+4321+8888+8902+2337+8942+2392+8924+8890+8941&d=v2&k=c3&h=on&z=m
コード 銘柄名 市場 株価 PER PBR コメント
4314 ダヴィンチ HC 155000 31.5 21.1 外資中心に不動産投資ファンドを組成・運用。ファンド手数料が主収入源。国内顧客も拡大。
4321 ケネディクス 東1 579000 27.7 5.7 米国K・ウイルソン社の日本法人としてスタート。不動産ファンド運営。関連サービス展開。
8888 クリード 東1 501000 26.3 6.0 債権・不動産の価値評価で創業。現在の主力は不動産ファンド受託。不動産への自己投資も。
8902 パシマネ 東1 296000 26.1 6.7 不動産投資ファンドを中核にアセットマネジメントや調査分析など投資家向けサービス展開。
2337 アセット HC 301000 41.8 10.2 不動産の証券化を助言・実行し、その管理も。不動産ファンドの組成・運営との2本柱。
8942 シンプレクス マザ 930000 37.2 38.7 不動産ファンドの運営管理や物件開発・仲介事業を展開、日興コーディアルの関係会社。
2392 セキュアード マザ 439000 30.6 11.3 主力は不動産ファンドの組成・管理。自己単独投資はせず顧客資産の運用に特化。債権回収も。
8924 リサ 東1 605000 32.5 8.7 不良債権の価値評価から出発し、不動産の運用・管理へ。企業再生のコンサルも。ソロス氏と提携。
8890 レーサム JQ 233000 23.9 3.9 投資家向けに収益不動産による資産運用商品を組成・販売。債権の調査・管理回収業務も。
8941 レイコフ HC 300000 41.1 11.4 不動産ファンドの企画・運営、コンサルが軸。投資案件は関西が中心。純粋持ち株会社。


【デベ兼】:アーバン、スルガ、ジョイント、東誠、サンシティ、ランドビジネス、ゼファー 、ランド
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=8868+1880+8874+8923+8910+8944+8882+8918&d=v2&k=c3&h=on&z=m
コード 銘柄名 市場 株価 PER PBR コメント
8868 アーバン 東1 1831 27.4 11.6 中古ビルを商業複合施設などに再生、ファンド等に販売。マンション開発・販売も。
1880 スルガ 東1 7700 19.2 4.3 首都圏が地盤の建設中堅。マンション開発・卸販売に独自性。不動産ソリューションが柱に成長。
8874 ジョイント 東1 3590 13.6 4.7 マンション中堅。都心、城南地盤。「アデニウム」シリーズ展開。不動産流動化事業を強化中。
8923 東誠 JQ 137000 24.8 6.2 マンション開発から出発し不動産流動化へ。建設、賃貸など総合力に強み。ファンド展開拡大。
8910 サンシティ 東1 116000 20.1 4.6 新興マンション分譲。東北1位。「サンデュエル」を展開。首都圏へ進出。全社員の7割が営業要員。
8944 ランドビジネス JQ 407000 33.9 19.1 建築から建物管理、不動産投資、マンション・戸建て販売まで手がける総合デベロッパー。
8882 ゼファー 東1 329000 25.7 6.0 東京・札幌・大阪等で住宅分譲、不動産流動化も。アウトソーシングによる効率経営を志向。
8918 ランド JQ 270000 33.4 8.4 「ランドシティ」シリーズを展開する新興マンション・デベロッパー。横浜と多摩東部が地盤。


【デベ専】:大京、フージャース、シーズ、明豊、陽光、ゴールド、穴吹、菱和、ダイア
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=8840+8907+8921+8927+8946+8871+8928+8896+8858&d=v2&k=c3&h=on&z=m
コード 銘柄名 市場 株価 PER PBR コメント
8840 大京 東1 606 6.8 3.7 マンション専業首位。「ライオンズ」ブランド。オリックスの支援受け再建中。
8907 フージャース 東1 488000 18.3 6.9 埼玉、千葉地盤のマンション分譲。「ウィズ」シリーズ展開。経営者はリクルートコスモス出身。
8921 シーズ 東2 103000 26.3 10.8 「シーズ」マンションを開発分譲。東京、神奈川が地盤。高齢者住宅、不動産流動化事業に進出。
8927 明豊 JQ 1890 14.6 2.4 販売部隊を持たない新興マンションデベロッパー。東京西南部が地盤。「サンフル」ブランド。
8946 陽光 JQ 1120000 17.0 7.2 投資用マンション「グリフィン・グリフォーネシリーズ」の企画・販売を横浜市中心に展開。
8871 ゴールド 東1 10720 25.2 3.1 少人数効率経営のマンション開発・分譲会社。首都圏で「クレストフォルム」マンション展開。
8928 穴吹 大2 366 12.4 3.3 四国で首位級のマンションデベロッパー、中国地方も地盤、人材派遣やホテル・ゴルフ場経営も。
8896 菱和 東2 1130 16.5 3.4 個人投資家向けの投資用ワンルームマンション販売で首都圏トップ。ファミリー向けも展開。
8858 ダイア 東2 346 9.3 3.7 マンション専業中堅。「ダイアパレス」シリーズ展開。100年耐久SIマンションに注力。


【新種系】:IDU、原弘産
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=8922+8894&d=v2&k=c3&h=on&z=m
コード 銘柄名 市場 株価 PER PBR コメント
8922 IDU マザ 488000 60.5 11.5 不動産オークションに先発、不動産コンサルティング・再生・販売事業で相乗効果目指す。
8894 原弘産 大2 349000 45.9 7.2 山口県内でマンション開発販売・賃貸・建設展開。風力発電、太陽光発電など環境事業育成注力。


【中古再生】:アルデプロ、インテリックス、サンフロンティア
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=8925+8940+8934&d=v2&k=c3&h=on&z=m
コード 銘柄名 市場 株価 PER PBR コメント
8925 アルデプロ マザ 215000 49.4 35.5 社宅や寮などの中古マンションを1棟ごと買取再販。全国に営業網を拡大中。
8940 インテリックス JQ 278000 29.4 5.8 首都圏において中古マンション再生販売を展開。アフターサービス、高品質内装が強み。
8934 サンフロンティア JQ 867000 45.9 29.7 不動産の売買・賃貸仲介から出発し、ビル管理、改修工事へ展開。現在の主力はビル再生事業。


【亜種】:J鰤、オリックス
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9318+8591&d=v2&k=c3&h=on&z=m
コード 銘柄名 市場 株価 PER PBR コメント
9318 J・ブリッジ 東2 940 6.9 6.0 倉庫業から出発。05年10月、物流、不動産、証券運用会社を傘下に持つ事業持ち株会社へ。
8591 オリックス 東1 33950 19.7 4.2 総合リース国内首位。金融サービス多角化や海外展開で先行。米国SEC基準の連結ROE重視。


【金融(不動産関係)】:フィンテック、グラウンド、極東
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=8789+8783+8706&d=v2&k=c3&h=on&z=m
コード 銘柄名 市場 株価 PER PBR コメント
8789 フィンテック マザ 758000 70.7 51.6 不動産証券化のアレンジメントなど投資銀行業務を専門に行うブティック型金融会社。
8783 グラウンド JQ 855000 91.6 33.2 不動産の流動化や証券化などに関するファイナンススキームを考案、顧客に提供。
8706 極東証券 東1 1990 18.0 2.5 対面営業に特化。既発債の営業に強み。不動産証券化にも特色。収益源は多彩。財務基盤強い。


 ※株価、PER、PBRは2006年3月23日現在。 ※単位:円、倍


Copyright(c) TKO-WINNING All rights reserved.