| 業種別株価コード |
| コード | 業種 |
|---|---|
| 1000〜1199 | 株式・金融指標(10) |
| 1305〜1616 | ETF(9) |
| 8950〜8961 | 不動産投信・REIT(25) |
| コード | 業種 |
|---|---|
| 1300〜1749 | 水産・農林・鉱業(8) |
| 1750〜1999 | 建設業 (19) |
| 2000〜2999 | 食料品 (34) |
| 3000〜3699 | 繊維製品 (15) |
| 3700〜3969 | パルプ・紙 (6) |
| 4000〜4499 | 化学 (32) |
| 4500〜4639 | 医薬品 (27) |
| 4800〜4899 | 情報処理 (17) |
| 5000〜5199 | 石油・ゴム (17) |
| 5400〜5699 | 鉄鋼 (25) |
| 5700〜5899 | 非鉄 (18) |
| 5900〜5999 | 金属製品 (16) |
| 6300〜6499 | 機械 (32) |
| 6500〜6999 | 電機機器 (38) |
| 7000〜7199 | 輸送用機器 - 造船・重工業 (6) |
| 7200〜7699 | 輸送用機器 - 自動車 (31) |
| 7700〜7899 | 精密機器 (14) |
| 7900〜7999 | その他製造業 (14) |
| 8000〜8159 | 卸売業 - 商社他 (12) |
| 8000〜8159 | 卸売業 - アパレル他 (6) |
| 8160〜8299 | 小売業 - 専門店 (15) |
| 8160〜8299 | 小売業 - スーパー、コンビニ (15) |
| 8230〜8299 | 小売業 - 百貨店 (8) |
| 8300〜8563 | 銀行 (17) |
| 8500〜8599 | その他金融 (15) |
| 8500〜8599 | その他金融 - 投資会社 (6) |
| 8600〜8749 | 証券 (18) |
| 8750〜8799 | 保険 (9) |
| 8800〜8999 | 不動産 (11) |
| 9000〜9400 | 運輸 - 陸運 (25) |
| 9000〜9400 | 運輸 - 海運 (7) |
| 9000〜9400 | 運輸 - 空運 (3) |
| 9000〜9400 | 倉庫 (7) |
| 9401〜9468 | 放送 (7) |
| 9401〜9468 | 情報・通信 (9) |
| 9500〜9599 | 電気・ガス (15) |
| 9600〜9999 | サービス (25) |
| 8100〜9999 | サービス - 外食 (11) |
| Copyright(c) TKO-WINNING All rights reserved. |