ワンセグ 2006.03.29


●ワンセグとは?
・2006年4月からスタートする。
 携帯電話向け地上デジタル放送のことで、1(ワン)セグメントの略。地上デジタル放送に割り当てられている電波は、周波数帯域幅を13の領域(セグメント)に分割して利用されている。そのうち12を固定テレビ向けのハイビジョン放送に使い、残りの1つのセグメントを携帯電話向けの動画放送に使うことから、この通称となった。
 乱れのない美しいテレビ画面とデータ放送を携帯電話で見ることができ、ネット通販も同時に利用できるなど、携帯電話の可能性がさらに広がる。ワンセグの最大の特徴は、もっとも身近で影響力の大きいテレビというメディアを、携帯電話を使っていつでもどこでも見られる便利さである。ワンセグで流れるのは当面は固定テレビと同じ放送であるが、2008年にはワンセグ向けに編成した専用番組が解禁となる。端末価格もKDDIが05年12月に発売した対応機種が2万5000円程度と手の届きやすい設定。

【コンテンツを配信する放送局】:日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9404+9401+4676+9409+9411&d=v2&k=c3&h=on&z=m
コード 銘柄名 市場 株価 PER PBR コメント
9404 日本テレビ 東1 16640 46.9 1.2 テレビ放送草分け。NNNネット形成。読売グループ。世帯視聴率2位転落、巨人戦曲がり角。
9401 TBS 東1 3320 45.4 1.9 民法キー局の一角。JNNネット形成。BS、CSデジタル放送に進出。赤坂再開発が始動。
4676 フジテレビ 東1 296000 87.0 1.8 フジサンケイグループの中核企業。ニッポン放送を子会社化。事業持ち株会社体制へ移行。
9409 テレビ朝日 東1 308000 34.8 1.4 朝日新聞系、ANNネットワークのキー局。在京キー局、視聴率向上が顕著。
9411 テレビ東京 東1 4920 24.2 2.3 民法キー局5位、日本経済新聞社系、全国6局でTXNネットワークを形成。


【コンテンツを配信する広告会社】:電通、博報堂DY、オプト、セプテーニ、サイバーエージェント、サイバーCOM、D・A・コン、アウンコンサ、まぐクリック、ダブルクリック
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=4324+2433+2389+4293+4751+4788+4281+2459+4784+4841&d=v2&k=c3&h=on&z=m
コード 銘柄名 市場 株価 PER PBR コメント
4324 電通 東1 431000 42.7 2.4 広告会社国内最大手、シェア25%と圧倒的、世界5位。テレビやイベントの強さで抜群。
2433 博報堂DY 東1 10020 35.1 2.1 広告会社2位、持ち株会社傘下で博報堂、大広、読売広告社3社が独自性保ちながら共闘。
2389 オプト JQ 719000 148.0 18.2 ネット広告の専業代理店。業界2位。電通と資本提携。不動産、金融分野などに特化。
4293 セプテーニ JQ 186000 47.0 6.8 顧客企業のマーケティングを支援。ネット広告代理事業が主力。DMやメール広告も展開。
4751 サイバーエー マザ 269000 39.3 8.9 ネット向け広告代理事業に加え、ネットメディアを自立運営・EC(電子商取引)なども展開。
4788 サイバーCOM マザ 438000 204.6 42.5 ネット広告のメディアレップで首位。電通とソフトバンクグループの合弁。
4281 D・A・コン HC 227000 130.2 17.7 ネット広告のメディアレップ2位。博報堂やアサツーディ・ケイの合弁。中国にも進出。
2459 アウンコンサ マザ 594000 197.0 203.7 検索サイトを活用したマーケティング(SEM)。検索広告型代理業と運用コンサルが主力。
4784 まぐクリック HC 149000 53.4 3.5 メール広告中心のインターネット広告代理店。Web広告や検索連動型広告強化。GMO傘下。
4841 ダブルクリック HC 65100 661.6 4.5 トランスコスモス子会社。広く使われるネット広告配信技術DARTを国内独占販売。


【コンテンツ配信会社】:インデックス、CCC、ACCESS、ナノ・メディア、DeNA、ザッパラス、楽天、デジタルガレージ、カカクコム、エイベックス、エムティーアイ、フォーサイド、ドワンゴ、サミーネット、サイバード、オリコン、バンダイネット、イマジニア、シグノシステム、メディアシーク、ジー・モード、日本エンタ、ケイブ、デジアド、アプリックス、テクノマセ、メディアグロ、コネクトテク
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=4835+4756+4813+3783+2432+3770+4755+4819+2371+7860+9438+2330+3715+3745+4823+4800+3725+4644+4300+4824+2333+4829+3760+4772+3727+3787+6659+3736&d=v2&k=c3&h=on&z=m
コード 銘柄名 市場 株価 PER PBR コメント
4835 インデックス JQ 233000 82.5 8.6 持ち株会社へ。携帯向け情報配信起点にシステム開発やコンテンツ事業展開。海外積極進出。
4756 CCC 東1 1501 0.0 17.7 ビデオレンタル、書籍、CD販売等のTSUTAYAをFCで全国展開。純粋持ち株会社へ移行。
4813 ACCESS マザ 980000 0.0 5.7 情報機器向けソフト開発会社。携帯電話用閲覧ソフトが稼ぎ手。国内から海外事業拡大も注力。
3783 ナノ・メディア マザ 703000 139.9 57.7 携帯電話向けエンタメコンテンツ配信、電子番組ガイドも。アーティスト関連サイトが強み。
2432 DeNA マザ 350000 131.5 35.4 ネットオークション「ビッターズ」を中核に電子商取引事業を展開。上位株主2社の関連会社。
3770 ザッパラス マザ 360000 56.5 15.5 携帯電話向けコンテンツ配信。占いが主力で20〜34歳の女性層に強み。モバイルコマース育成。
4755 楽天 JQ 103000 46.1 17.5 ネット通販首位。M&Aで金融や旅行など総合サービス化。業績予想非開示。プロ野球参入。
4819 デジタルガレ JQ 547000 108.0 6.5 純粋持ち株会社。ネット関連投資育成。受託開発。傘下にカカクコムやイーコンテクストも。
2371 カカクコム 東1 461000 136.0 29.4 デジタルガレージグループ。日本最大級の価格比較サイト「価格・COM」を展開。
7860 エイベックス 東1 3310 37.3 5.1 ダンス系音楽で急成長し大手レコード会社へ。アニメ、eビジネスへ新展開、持ち株会社化。
9438 エムティーアイ JQ 442000 58.9 6.5 携帯端末向け情報配信が主力、保険等の無店舗電話セールス拡充、新電電系携帯電話も販売。
2330 フォーサイド JQ 29060 40.7 1.0 携帯コンテンツから買収で多角化。国内は消費者金融と興行の比重大。海外は携帯コンテンツ主。
3715 ドワンゴ 東1 27000 272.0 3.9 創業事業はネットワークゲーム企画制作。現主力は着メロ等携帯電話向けコンテンツ配信。
3745 サミーネット マザ 1050000 38.5 6.5 サミーの子会社。携帯電話向けゲーム配信と着メロ配信の2本柱。中国進出。非携帯向け拡大。
4823 サイバード JQ 199000 0.0 5.7 ネット対応移動体通信端末向けにコンテンツ配信事業を展開。コンサルティング業務を強化。
4800 オリコン HC 193000 93.9 20.5 音楽データベースから、携帯向けコンテンツ配信や各種情報誌等のメディア事業が主力へ。
3725 バンダイネット JQ 159000 0.0 3.5 携帯電話向けコンテンツ配信会社。モバイル通販拡大。9月統合のバンダイナムコグループ。
4644 イマジニア JQ 2125 25.2 4.6 携帯電話用コンテンツ配信・企画中堅。携帯と流通統合したモバイルコマース事業に展開。
4300 シグノシステム HC 40950 127.2 2.2 待ち受け画面が中心の携帯電話向けコンテンツ配信が主力。FM東京の子会社。
4824 メディアシーク マザ 170000 218.3 10.3 携帯電話関連のコンサルティングが源泉、コンテンツ配信や自社製ソフトなど独自展開も。
2333 ジー・モード JQ 155000 140.0 5.6 携帯向けゲームコンテンツ開発・配信、ガンホー・オンライン・エンターテイメントと提携。
4829 日本エンタ HC 43200 40.5 7.1 携帯向け情報配信。システム開発のソリューション事業も。KDDI主だがドコモ他も増勢。
3760 ケイブ HC 840000 57.6 12.6 携帯向けコンテンツ配信・開発、オン・オフライン組み合わせたコマース、ゲームの3本柱。
4772 デジアド HC 536 0.0 4.2 ネット通じた映像等コンテンツの有料配信が柱。ブロードバンドコンテンツ配信に注力。
3727 アプリックス マザ 1170000 0.0 5.3 Java端末を制御する携帯向け組み込みソフト開発・販売が主力。家電向けの開発も。
3787 テクノマセ マザ 2560000 347.2 134.2 独自開発の技術による画像・音声処理向けソフト・ハードウェアの開発・販売が中心。
6659 メディアグロ JQ 998000 126.7 49.1 放送や通信系機器の開発・販売、自前の製造設備は持たない、開発部は従業員の半数を占める。
3736 コネクトテク マザ 626000 78.4 5.7 携帯電話向けに特化したソフト開発会社。インデックスの研究開発部門として発足。


【電子部品、通信設備、工事関連】:電気興業、アプリックス、本多通信、ヒロセ電機、日本航空電子、IBE、セラーテム、ピクセラ
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=6706+3727+6826+6806+6807+2347+4330+6731&d=v2&k=c3&h=on&z=m
コード 銘柄名 市場 株価 PER PBR コメント
6706 電気興業 東1 1367 35.7 2.9 大手通信アンテナの製造・工事。地上デジタル放送関連で注目。高周波焼入れ技術にも特色。
3727 アプリックス マザ 1080000 0.0 4.9 Java開発を制御する携帯向け組み込みソフト開発・販売が主力。家電向けの開発も。
6826 本多通信 東2 1339 24.4 2.1 コネクター専業。通信情報機器向け多極コネクター主柱。民生機器分野の拡大が課題。
6806 ヒロセ電機 JQ 186000 47.0 6.8 顧客企業のマーケティングを支援。ネット広告代理事業が主力。DMやメール広告も展開。
6807 日本航空電子 東1 1671 30.2 3.4 コネクター、システム機器、航空宇宙用電子機器に加え光関連事業を育成中。NEC系。
2347 IBE マザ 255000 0.0 2.7 ブロードバンド環境でデジタル映像を駆使したSI事業等を行うソリューション提供企業。
4330 セラーテム HC 77000 0.0 2.2 デジタル画像や文書等の保存、配信、印刷技術に優れるソフトの開発・販売を行う。
6731 ピクセラ 東1 1895 0.0 3.6 画像圧縮や周辺機器制御ソフト等PCやAV得意。マックOS対応に強み。ファブレス経営。


【携帯販売会社】:テレパーク、アイ・ティー・シー、日本テレホン、NECモバイリング、光通信、ビーアイジー、ベルパーク、トーシン、丸紅テレコム、京王ズ
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=3738+9422+9425+9430+9435+9438+9439+9441+9444+9447+3731&d=v2&k=c3&h=on&z=m
コード 銘柄名 市場 株価 PER PBR コメント
3738 テレパーク 東1 339000 30.9 10.1 三井物産系の携帯販売会社で業界大手。特定の電話会社・販路にとらわれないのが強み。
9422 アイ・ティー 東2 333000 16.06 7.0 伊藤忠商事から独立した携帯販社、ドコモ端末が販売の9割、関東・甲信越を中心に営業。
9425 日本テレホン JQ 202000 0.0 3.9 NTTドコモを中心とする携帯販売が主力、固定通信関連サービスとネット通販も展開。
9430 NECモバイリ 東1 2375 15.0 1.5 NECグループ。携帯電話販売が主力。携帯ソフト開発も。NTTドコモ関連では業界上位。
9435 光通信 東1 8140 24.3 5.4 中小企業向け事務機器・通信回線販売が主力、携帯電話の販売でも大手。保険販売も強化中。
9439 ビーアイジー JQ 71800 60.4 2.0 携帯電話の販売代理業が主力。M&Aや未上場企業投資などの新事業育成に注力。
9441 ベルパーク JQ 135000 16.5 2.6 ボーダフォン専売の携帯電話販売代理店、関東が地盤だが、東海地方へも進出、人材事業も。
9444 トーシン HC 40700 34.9 7.7 東海地盤の携帯電話販売代理店業、au、ボーダフォンが主力。不動産、飲食事業も。
9447 丸紅テレコム 東2 165000 21.4 2.0 丸紅系携帯電話販売業。NTTドコモ主力。商社系で6位。ボーダフォンやauの店舗も展開。
3731 京王ズ マザ 152000 0.0 0.9 ボーダフォン主力の携帯電話販売から、コールセンター事業、和食などの飲食事業に業容を拡大。



Copyright(c) TKO-WINNING All rights reserved.