HOME > 3日続落(改良型)
3日続落(改良型)
3日続落(改良型)
3日続落(改良型)


● システム検証の方法 ●

・スーパー・カブロボ大会のルールに準拠する。



● 3日続落(改良型) ●

□売買ルール
・3日連続前日の終値を下回ったら買い。


タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・ 4日前の終値>3日前の終値 and 3日前の終値>2日前の終値 and 2日前の終値>1日前の終値

売り条件(1)
・ 終値が現物購入価格より10%高くなったら利食い。
・ 終値が現物購入価格より5%低くなったら損切り。


□テスト結果

1.購入代金の検討

●売買条件●
1銘柄あたりの購入代金(万円) 100 250 500 1000
利食い(%) 10 10 10 10
損切り(%) 5 5 5 5
保有期間 設定なし 設定なし 設定なし 設定なし
●取引データ●
取引開始 2004/9/1 2004/9/1 2004/9/1 2004/9/1
取引終了日 2005/8/31 2005/8/31 2005/8/31 2005/8/31
経過日数(日) 365 365 365 365
運用日数(日) 245 245 245 245
総トレード数 256 98 48 14
勝ちトレード数 151 57 27 6
負けトレード数 105 41 21 8
年間平均トレード数 179 55 29 5
連続勝ちトレード数 74 26 14 4
連続負けトレード数 26 13 8 5
全トレード平均期間(日) 66 63 60 74
勝ちトレード平均期間(日) 86 89 86 143
負けトレード平均期間(日) 36 27 26 22
最長フラット期間(日) 1 1 1 1
トータル約定金額(円) 472737775 505254575 525177575 327423400
●勝率データ●
勝率(%) 58.98 58.16 56.25 42.86
最大年間勝ち月数率(%) 66.67 66.67 58.33 25
最小年間勝ち月数率(%) 66.67 66.67 58.33 25
平均年間勝ち月数率(%) 66.67 75 75 41.67
●損益データ●
トータル純損益(%) 18.19 18.45 18.85 4.4
勝ちトレード純利益(%) 28.42 27.91 29.01 13.39
負けトレード純損失(%) -10.64 -11.24 -11.97 -11.5
買いトレード純損益(%) 17.78 16.68 17.04 1.89
売りトレード純損益(%) 0 0 0 0
平均損益(%) 4.06 3.89 3.71 0.72
平均利益(%) 10.97 11 11.23 11.3
平均損失(%) -5.87 -5.99 -5.96 -7.21
年次平均損益(%) 18.45 18.83 19.29 5.24
最大勝ちトレード(%) 14.48 14.2 16.46 13.74
最大負けトレード(%) -10.19 -10.19 -10.19 -10
●指標データ●
平均ドローダウン(%) 1.89 2.15 2.51 6.1
最大ドローダウン(%) 7 8.65 8.42 10.84
損益レシオ(倍) 1.86 1.79 1.89 1.55
プロフィットファクター(倍) 2.67 2.48 2.42 1.16
年次平均損益/最大ドローダウン(倍) 2.64 2.18 2.29 0.48
月次シャープレシオ(倍) 0.52 0.46 0.44 0.13
年次シャープレシオ(倍) 1.87 1.67 1.59 0.47
新規シグナル発生確率(%) 4.44 1.7 1.03 0.47
返済シグナル発生確率(%) 11.95 13.4 13.83 18.25
年次利回りボラティリティ(%) 9.89 11.28 12.13 11.03
●エントリー基準●
トータル約定金額 [2000万円以上] 合格 合格 合格 合格
トータル純損益  [ 0%以上] 合格 合格 合格 合格
最大ドローダウン [30%未満] 合格 合格 合格 合格
ロボット注文処理時間合計(ミリ秒) 299179 265217 255074 246018
ロボット注文処理時間平均(ミリ秒) 615 545 524 506
ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒) 28998 14301 9363 6781
ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒) 118 58 38 27
総実行時間(ミリ秒) 569094 471906 442907 417047

□まとめ
・購入代金を小さくするとトレード数が増えるが勝率は変わらない。
・100万円から500万円ぐらいの間であれば結果に大きな差は見られない。
・1000万円ぐらい購入代金が大きくなるとトレード数が極端に減り、純利益も減る。

2.利食い、損切り幅の検討

●売買条件●
1銘柄あたりの購入代金(万円) 100 1000 100 1000
利食い(%) 10 10 2 2
損切り(%) 5 5 1 1
保有期間 設定なし 設定なし 設定なし 設定なし
●取引データ●
取引開始 2004/9/1 2004/9/1 2004/9/1 2004/9/1
取引終了日 2005/8/31 2005/8/31 2005/8/31 2005/8/31
経過日数(日) 365 365 365 365
運用日数(日) 245 245 245 245
総トレード数 256 14 396 184
勝ちトレード数 151 6 172 81
負けトレード数 105 8 224 103
年間平均トレード数 179 5 247 117
連続勝ちトレード数 74 4 12 8
連続負けトレード数 26 5 12 10
全トレード平均期間(日) 66 74 5 5
勝ちトレード平均期間(日) 86 143 7 7
負けトレード平均期間(日) 36 22 4 4
最長フラット期間(日) 1 1 4 6
トータル約定金額(円) 472737775 327423400 676747850 3663488475
●勝率データ●
勝率(%) 58.98 42.86 43.43 44.02
最大年間勝ち月数率(%) 66.67 25 66.67 66.67
最小年間勝ち月数率(%) 66.67 25 66.67 66.67
平均年間勝ち月数率(%) 66.67 41.67 75 75
●損益データ●
トータル純損益(%) 18.19 4.4 0.83 10.05
勝ちトレード純利益(%) 28.42 13.39 7.52 42.25
負けトレード純損失(%) -10.64 -11.5 -5.42 -25.3
買いトレード純損益(%) 17.78 1.89 2.09 16.95
売りトレード純損益(%) 0 0 0 0
平均損益(%) 4.06 0.72 0.32 0.47
平均利益(%) 10.97 11.3 2.57 2.67
平均損失(%) -5.87 -7.21 -1.41 -1.26
年次平均損益(%) 18.45 5.24 0.9 10.72
最大勝ちトレード(%) 14.48 13.74 9.19 9.19
最大負けトレード(%) -10.19 -10 -5.96 -5.96
●指標データ●
平均ドローダウン(%) 1.89 6.1 0.47 1.94
最大ドローダウン(%) 7 10.84 1.31 5.88
損益レシオ(倍) 1.86 1.55 1.8 2.12
プロフィットファクター(倍) 2.67 1.16 1.39 1.67
年次平均損益/最大ドローダウン(倍) 2.64 0.48 0.68 1.82
月次シャープレシオ(倍) 0.52 0.13 0.14 0.32
年次シャープレシオ(倍) 1.87 0.47 0.52 1.16
新規シグナル発生確率(%) 4.44 0.47 6.1 2.73
返済シグナル発生確率(%) 11.95 18.25 41.7 41.24
年次利回りボラティリティ(%) 9.89 11.03 1.72 9.26
●エントリー基準●
トータル約定金額 [2000万円以上] 合格 合格 合格 合格
トータル純損益  [ 0%以上] 合格 合格 合格 合格
最大ドローダウン [30%未満] 合格 合格 合格 合格
ロボット注文処理時間合計(ミリ秒) 299179 246018 261084 260233
ロボット注文処理時間平均(ミリ秒) 615 506 537 535
ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒) 28998 6781 8345 8096
ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒) 118 27 34 33
総実行時間(ミリ秒) 569094 417047 432735 425062

□まとめ
・利食い10%、損切り5%が妥当な線だと思われる。

3.保有期間の検討
■30:保有期間30日の時点で手仕舞い(利食いor損切り)というルールを加える。

●売買条件●
1銘柄あたりの購入代金(万円) 500 500 500
利食い(%) 10 10 10
損切り(%) 5 5 5
保有期間 設定なし 30 60
●取引データ●
取引開始 2004/9/1 2004/9/1 2004/9/1
取引終了日 2005/8/31 2005/8/31 2005/8/31
経過日数(日) 365 365 365
運用日数(日) 245 245 245
総トレード数 48 85 62
勝ちトレード数 27 41 37
負けトレード数 21 44 25
年間平均トレード数 29 57 40
連続勝ちトレード数 14 17 14
連続負けトレード数 8 10 8
全トレード平均期間(日) 60 36 51
勝ちトレード平均期間(日) 86 41 58
負けトレード平均期間(日) 26 31 40
最長フラット期間(日) 1 1 1
トータル約定金額(円) 525177575 872066350 660503975
●勝率データ●
勝率(%) 56.25 48.24 59.68
最大年間勝ち月数率(%) 58.33 58.33 58.33
最小年間勝ち月数率(%) 58.33 58.33 58.33
平均年間勝ち月数率(%) 75 66.67 75
●損益データ●
トータル純損益(%) 18.85 7.96 24.24
勝ちトレード純利益(%) 29.01 29.23 35.01
負けトレード純損失(%) -11.97 -20.21 -12.76
買いトレード純損益(%) 17.04 9.02 22.25
売りトレード純損益(%) 0 0 0
平均損益(%) 3.71 1.07 3.75
平均利益(%) 11.23 7.35 9.89
平均損失(%) -5.96 -4.78 -5.33
年次平均損益(%) 19.29 8.98 24.08
最大勝ちトレード(%) 16.46 14.2 14.2
最大負けトレード(%) -10.19 -10.19 -10.19
●指標データ●
平均ドローダウン(%) 2.51 3.95 2.59
最大ドローダウン(%) 8.42 8.42 8.42
損益レシオ(倍) 1.89 1.55 1.85
プロフィットファクター(倍) 2.42 1.45 2.74
年次平均損益/最大ドローダウン(倍) 2.29 1.07 2.86
月次シャープレシオ(倍) 0.44 0.2 0.55
年次シャープレシオ(倍) 1.59 0.73 1.97
新規シグナル発生確率(%) 1.03 1.46 1.19
返済シグナル発生確率(%) 13.83 14.74 13.06
年次利回りボラティリティ(%) 12.13 12.25 12.19
●エントリー基準●
トータル約定金額 [2000万円以上] 合格 合格 合格
トータル純損益  [ 0%以上] 合格 合格 合格
最大ドローダウン [30%未満] 合格 合格 合格
ロボット注文処理時間合計(ミリ秒) 255074 314811 351981
ロボット注文処理時間平均(ミリ秒) 524 647 724
ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒) 9363 9170 9051
ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒) 38 37 36
総実行時間(ミリ秒) 442907 501375 536875

□まとめ
・全トレードの平均期間で利食い損切りラインに到達していない銘柄を手仕舞うと勝率も純利益も上がる。
・保有期間のフィルターは有効であると思われる。

4.トレード銘柄の選択の検討
■*5:保有期間5日の時点で「購入価格<現在価格」となったら損切りというルールを加える。

●売買条件●
1銘柄あたりの購入代金(万円) 500 500 500 500 500 500 500 500
利食い(%) 10 10 10 10 10 10 10 10
損切り(%) 5 5 5 5 5 5 5 5
保有期間 設定なし 30 60 *5 *10 *20 *30 *60
●取引データ●
取引開始 2004/9/1 2004/9/1 2004/9/1 2004/9/1 2004/9/1 2004/9/1 2004/9/1 2004/9/1
取引終了日 2005/8/31 2005/8/31 2005/8/31 2005/8/31 2005/8/31 2005/8/31 2005/8/31 2005/8/31
経過日数(日) 365 365 365 365 365 365 365 365
運用日数(日) 245 245 245 245 245 245 245 245
総トレード数 48 85 62 119 106 77 68 64
勝ちトレード数 27 41 37 80 75 47 37 36
負けトレード数 21 44 25 39 31 30 31 28
年間平均トレード数 29 57 40 66 67 43 44 42
連続勝ちトレード数 14 17 14 16 29 18 16 15
連続負けトレード数 8 10 8 7 5 8 8 8
全トレード平均期間(日) 60 36 51 22 29 38 44 49
勝ちトレード平均期間(日) 86 41 58 22 30 45 58 59
負けトレード平均期間(日) 26 31 40 22 28 27 27 37
最長フラット期間(日) 1 1 1 1 1 1 1 1
トータル約定金額(円) 525177575 872066350 660503975 1210547375 1071803750 791650350 706863325 679190200
●勝率データ●
勝率(%) 56.25 48.24 59.68 67.23 70.75 61.04 54.41 56.25
最大年間勝ち月数率(%) 58.33 58.33 58.33 66.67 66.67 66.67 66.67 58.33
最小年間勝ち月数率(%) 58.33 58.33 58.33 66.67 66.67 66.67 66.67 58.33
平均年間勝ち月数率(%) 75 66.67 75 66.67 75 66.67 50 75
●損益データ●
トータル純損益(%) 18.85 7.96 24.24 15.01 19.22 13.16 11.64 21.05
勝ちトレード純利益(%) 29.01 29.23 35.01 34.34 39.59 28.74 27.54 33.49
負けトレード純損失(%) -11.97 -20.21 -12.76 -18.63 -18.82 -16.39 -16.96 -14.12
買いトレード純損益(%) 17.04 9.02 22.25 15.72 20.77 12.35 10.58 19.37
売りトレード純損益(%) 0 0 0 0 0 0 0 0
平均損益(%) 3.71 1.07